| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boi | 4510,84 | 339 | |
| 2 | Khánh Văn | 4454,26 | 288 | |
| 3 | Nguyễn | 4228,69 | 203 | |
| 4 | NamDuongVu | 3810,58 | 643 | |
| 5 | Bảo | 3779,26 | 477 | |
| 6 | Nguyễn Đình Nam | 3766,42 | 327 | |
| 7 | huyjavalt | 3384,00 | 86 | |
| 8 | 3372,31 | 371 | ||
| 9 | Lê Đức Anh | 3041,95 | 114 | |
| 10 | pqrsthe | 2976,35 | 170 | |
| 11 | le | 2857,37 | 110 | |
| 12 | Nguyễn Huy | 2676,51 | 452 | |
| 13 | Nam Vu | 2618,53 | 168 | |
| 14 | nam | 2271,69 | 54 | |
| 15 | LMH | 2267,07 | 59 | |
| 16 | Nguyễn Trọng Nhân | 2259,49 | 78 | |
| 17 | Trần Hoàng Thanh | 2244,68 | 91 | |
| 18 | Long | 2162,94 | 77 | |
| 19 | 2156,39 | 322 | ||
| 20 | Nguyên | 2088,35 | 57 | |
| 21 | Cat | 2087,11 | 83 | |
| 22 | Thái Dương | 2059,97 | 70 | |
| 23 | 2028,08 | 55 | ||
| 24 | Anh | 2024,81 | 56 | |
| 25 | an | 2011,93 | 379 | |
| 26 | trung | 1818,90 | 59 | |
| 27 | Quốc | 1801,39 | 64 | |
| 28 | Tuấn Tú | 1797,67 | 100 | |
| 29 | ttminh | 1791,47 | 210 | |
| 30 | quang | 1717,73 | 46 | |
| 31 | Vũ | 1673,72 | 231 | |
| 32 | Ngo Duc Minh | 1634,49 | 105 | |
| 33 | . | 1632,60 | 330 | |
| 34 | ishowmeat😛 | 1590,38 | 36 | |
| 35 | Dang_Bao | 1584,29 | 121 | |
| 36 | LÊ ĐỨC HUY | 1584,23 | 123 | |
| 37 | Nguyễn Lý Tấn Phúc | 1574,46 | 34 | |
| 38 | minh nhat | 1573,56 | 187 | |
| 39 | QuocSensei | 1564,20 | 34 | |
| 40 | bùi anh nhật | 1523,20 | 171 | |
| 41 | trịnh hà anh | 1449,21 | 45 | |
| 42 | Long | 1443,57 | 216 | |
| 43 | 1398,85 | 66 | ||
| 44 | bthh | 1398,35 | 173 | |
| 45 | Nguyễn Phạm Thành Nhân | 1375,23 | 66 | |
| 46 | hquan! | 1338,66 | 89 | |
| 47 | minhtien | 1315,74 | 59 | |
| 48 | Hà Đức Trí | 1302,28 | 92 | |
| 49 | Hưng | 1261,21 | 109 | |
| 50 | hminh.oo | 1249,95 | 304 | |
| 51 | Phạm | 1180,04 | 94 | |
| 52 | vinh | 1171,73 | 70 | |
| 53 | 1147,79 | 131 | ||
| 54 | nguyeen | 1136,16 | 33 | |
| 55 | Minh | 1103,79 | 168 | |
| 56 | Nguyễn Anh Quân | 1103,18 | 129 | |
| 57 | khoa | 1068,66 | 55 | |
| 58 | Doãn Tùng Lâm | 1068,49 | 18 | |
| 59 | 1019,49 | 33 | ||
| 60 | Đàm Minh Khôi | 1014,53 | 185 | |
| 61 | Minh Đăng | 991,63 | 41 | |
| 62 | khanghoangle | 969,35 | 21 | |
| 63 | 02.Nguyễn | 968,10 | 36 | |
| 64 | Anh Minh | 929,84 | 70 | |
| 65 | Thanh Phong | 922,32 | 151 | |
| 66 | Hùng | 904,83 | 208 | |
| 67 | Trần Bá Hiền | 898,13 | 24 | |
| 68 | Bách | 886,48 | 79 | |
| 69 | 886,47 | 104 | ||
| 70 | Minh Hà | 885,57 | 160 | |
| 71 | 877,05 | 97 | ||
| 72 | Minh Phú | 839,89 | 98 | |
| 73 | Trí Minh | 839,42 | 22 | |
| 74 | Khánh | 837,28 | 73 | |
| 75 | minhquang | 835,70 | 20 | |
| 76 | ĐB | 825,54 | 43 | |
| 77 | Đào | 823,02 | 97 | |
| 78 | 811,37 | 30 | ||
| 79 | 800,63 | 25 | ||
| 80 | Đình Sơn | 792,23 | 21 | |
| 81 | 778,23 | 50 | ||
| 82 | Tôn Thất Hữu Thiện | 754,94 | 40 | |
| 83 | Misato Yoshimi | 744,58 | 48 | |
| 84 | Dương Quốc Bảo | 743,69 | 26 | |
| 85 | 694,53 | 59 | ||
| 86 | Npl | 685,05 | 54 | |
| 87 | Đào Mạnh | 673,24 | 60 | |
| 88 | kiệt | 668,11 | 18 | |
| 89 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 662,80 | 26 | |
| 90 | Phạm | 643,36 | 13 | |
| 91 | trantuananh | 640,88 | 79 | |
| 92 | Vinh | 635,09 | 46 | |
| 93 | sang | 635,05 | 65 | |
| 94 | Ngoo TUan | 592,75 | 30 | |
| 95 | Thanh Thịnh | 568,95 | 75 | |
| 96 | 525,79 | 18 | ||
| 97 | Cao Sangg | 519,02 | 19 | |
| 98 | long | 513,52 | 19 | |
| 99 | 478,24 | 26 | ||
| 100 | Nguyen Van Han | 458,44 | 27 |
