| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khánh Văn | 4454,26 | 288 | |
| 2 | Nguyễn | 4228,69 | 203 | |
| 3 | 3372,31 | 371 | ||
| 4 | 2689,70 | 74 | ||
| 5 | 2611,96 | 153 | ||
| 6 | Cao Triệu Vĩ | 2197,09 | 79 | |
| 7 | Thái Dương | 2059,97 | 70 | |
| 8 | Quang Hiển | 1992,45 | 68 | |
| 9 | Minh Mẫn | 1798,03 | 47 | |
| 10 | Tuấn Tú | 1797,67 | 100 | |
| 11 | Trần Minh Vũ | 1501,34 | 62 | |
| 12 | Dũng | 1491,80 | 174 | |
| 13 | NAN | 1374,80 | 95 | |
| 14 | Mã Lê | 1356,06 | 46 | |
| 15 | vịt | 1241,19 | 32 | |
| 16 | Phan | 1137,63 | 128 | |
| 17 | Công Vinh | 965,87 | 60 | |
| 18 | Lê Thế Thành Long | 727,01 | 28 | |
| 19 | Phạm | 643,36 | 13 | |
| 20 | phy | 333,39 | 27 | |
| 21 | B_091- | 275,78 | 35 | |
| 22 | Duy | 165,78 | 18 | |
| 23 | Thái | 155,94 | 6 | |
| 24 | khang | 151,60 | 17 | |
| 25 | Gia Hân | 86,95 | 2 | |
| 26 | Trung Kiên | 78,87 | 5 | |
| 27 | Tuấn An | 50,38 | 8 | |
| 28 | Huỳnh Hồ Hoàng Huân | 47,00 | 3 | |
| 29 | 34,36 | 5 | ||
| 30 | Phan Tuệ | 31,76 | 4 | |
| 31 | Ho Nguyen Dang Khoa | 26,20 | 2 | |
| 32 | Dương Đỗ Gia Phúc | 25,24 | 2 | |
| 33 | Hà Nguyễn Gia Bảo | 19,95 | 2 | |
| 34 | Khang | 0,00 | 0 | |
| 34 | Lê Quang Thiện Phúc | 0,00 | 0 | |
| 34 | Đinh Hoài Tâm | 0,00 | 0 | |
| 34 | Phạm Võ Hoàng Nam | 0,00 | 0 | |
| 34 | Đào Duy Minh | 0,00 | 0 | |
| 34 | Huỳnh Gia Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 34 | Mai Tuệ Minh | 0,00 | 0 | |
| 34 | 0,00 | 0 | ||
| 34 | Thach | 0,00 | 0 | |
| 34 | 0,00 | 0 | ||
| 34 | Trình Văn Ngoản | 0,00 | 0 | |
| 34 | 0,00 | 0 | ||
| 34 | thinh tieu | 0,00 | 0 | |
| 34 | Lê Thị Như Ý | 0,00 | 0 |
