Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
ht_ts10_26_d TS10 Hà Tĩnh 2026 - Thu năng lượng TS10 17,00 39,5% 83
hy_ts10_26_a TS10 Hưng Yên 2026 - Thanh gỗ TS10 5,00 52,8% 273
hy_ts10_26_b TS10 Hưng Yên 2026 - Số 3 TS10 5,00 48,5% 244
hy_ts10_26_c TS10 Hưng Yên 2026 - Du lịch TS10 17,00 44,7% 141
hy_ts10_26_d TS10 Hưng Yên 2026 - Số Fibonaci TS10 11,00 67,1% 174
hy_ts10_26_e TS10 Hưng Yên 2026 - Trạm tín hiệu TS10 14,00 43,8% 122
nb_ts10_26_a TS10 Ninh Bình 2026 - Thuê phòng TS10 5,00 69,7% 434
nb_ts10_26_b TS10 Ninh Bình 2026 - Tính tổng TS10 5,00 40,8% 360
nb_ts10_26_c TS10 Ninh Bình 2026 - Số đẹp TS10 14,00 15,5% 186
nb_ts10_26_d TS10 Ninh Bình 2026 - Bộ ba số đẹp TS10 5,00 38,5% 206
nb_ts10_26_e TS10 Ninh Bình 2026 - Xây tháp TS10 17,00 25,3% 83
ptnk_ts10_26_a TS10 PTNK 2026 - STRING TS10 8,00 49,5% 166
ptnk_ts10_26_b TS10 PTNK 2026 - SENSOR TS10 20,00 41,4% 144
ptnk_ts10_26_c TS10 PTNK 2026 - VERYODD TS10 40,00 16,1% 58
ptnk_ts10_26_d TS10 PTNK 2026 - EXPLORE TS10 25,00 32,0% 57
khtn_ts10_26_a TS10 KHTN 2026 - SQRT TS10 5,00 67,2% 871
khtn_ts10_26_b TS10 KHTN 2026 - CARD TS10 5,00 34,8% 563
khtn_ts10_26_c TS10 KHTN 2026 - TILE TS10 11,00 43,4% 447
khtn_ts10_26_d TS10 KHTN 2026 - LOTO TS10 30,00 8,7% 84
khtn_ts10_26_e TS10 KHTN 2026 - NGHT TS10 45,00 38,0% 97
vt_ts10_22_a TS10 Vũng Tàu 2022 - Bài 1 TS10 8,00 63,2% 224
vt_ts10_22_b TS10 Vũng Tàu 2022 - Bài 2 TS10 11,00 59,4% 162
vt_ts10_22_c TS10 Vũng Tàu 2022 - Bài 3 TS10 11,00 60,7% 187
vt_ts10_22_d TS10 Vũng Tàu 2022 - Bài 4 TS10 17,00 39,9% 87
dhbb18_cls_10_a DHBB 2018 - CLS - 11 - Thi đấu Đề xuất DHBB 30,00 32,6% 25
dhbb18_cls_10_b DHBB 2018 - CLS - 11 - Lưu trữ Đề xuất DHBB 40,00 45,5% 8
dhbb18_cls_10_c DHBB 2018 - CLS - 11 - Lâu đài Đề xuất DHBB 40,00 16,7% 2
csp_ttts10_26_a Thi thử TS10 CSP 2026 - Xếp hạng TS10 5,00 38,4% 205
csp_ttts10_26_b Thi thử TS10 CSP 2026 - Ông Bụt TS10 25,00 23,0% 72
csp_ttts10_26_c Thi thử TS10 CSP 2026 - Leo cầu thang TS10 17,00 51,5% 96
csp_ttts10_26_d Thi thử TS10 CSP 2026 - Nhà cao tầng TS10 14,00 49,3% 66
csp_ttts10_26_e Thi thử TS10 CSP 2026 - Xếp tháp TS10 40,00 28,7% 51
hsgso26_path Olympic chuyên KHTN 2026 - PATH HSG THPT 14,00 48,5% 256
hsgso26_recurio Olympic chuyên KHTN 2026 - RECURIO HSG THPT 40,00 27,0% 160
hsgso26_rotatext Olympic chuyên KHTN 2026 - ROTATEXT HSG THPT 80,00 8,6% 41
hsgso26_powergrid Olympic chuyên KHTN 2026 - POWERGRID HSG THPT 50,00 12,8% 31
hsgso26_divseek Olympic chuyên KHTN 2026 - DIVSEEK HSG THPT 17,00 43,2% 211
hsgso26_digitsoup Olympic chuyên KHTN 2026 - DIGITSOUP HSG THPT 45,00 18,3% 76
hsgso26_geogebra Olympic chuyên KHTN 2026 - GEOGEBRA HSG THPT 50,00 14,6% 47
hsgso26_treecover Olympic chuyên KHTN 2026 - TREECOVER HSG THPT 60,00 6,8% 15
ptnk_ttts10_2_26_a Thi thử đợt 2 TS10 PTNK 2026 - Đèn giáng sinh TS10 8,00 46,4% 119
ptnk_ttts10_2_26_b Thi thử đợt 2 TS10 PTNK 2026 - Vi khuẩn chia đôi TS10 40,00 17,7% 45
ptnk_ttts10_2_26_c Thi thử đợt 2 TS10 PTNK 2026 - Chuỗi số TS10 20,00 17,0% 41
ptnk_ttts10_2_26_d Thi thử đợt 2 TS10 PTNK 2026 - Mã hoán vị TS10 35,00 25,4% 30
dhv_ttts10_25_a Thi thử TS10 Đại học Vinh 2025 - Số thú vị TS10 5,00 53,9% 123
dhv_ttts10_25_b Thi thử TS10 Đại học Vinh 2025 - Đoạn con đẹp TS10 17,00 50,5% 83
dhv_ttts10_25_c Thi thử TS10 Đại học Vinh 2025 - K ký tự TS10 20,00 57,1% 77
dhv_ttts10_25_d Thi thử TS10 Đại học Vinh 2025 - Hình chữ nhật TS10 35,00 42,1% 34
vp_ttts10_26_a Thi thử TS10 Vĩnh Phúc 2026 - Dãy vô hạn TS10 14,00 42,3% 196
vp_ttts10_26_b Thi thử TS10 Vĩnh Phúc 2026 - Số mềm TS10 5,00 49,0% 188